Hit Tracker is now ESPN Home Run Tracker! Hit Tracker founder Greg Rybarczyk is now collaborating with the ESPN Stats & Information Group to continue tracking all MLB home runs, and helping baseball fans know "How Far It Really Went!™" Please credit any information on this site to ESPN Stats & Information Group. For more information and analysis on home runs, please contact founder Greg Rybarczyk. E-Mail ESPN Home Run Tracker
Main Page | Ballparks | Park Overlays | Glossary | Highlight Homers | Feedback | Bio | 3 Types of HR's | AAA Home Run Derby Last Updated: May 20, 2013, 10:40 pm PST
Welcome to the ESPN Home Run Tracker! Check out the ESPN MLB Scoreboard throughout the 2013 season! Contact us at grybar@hittrackeronline.com.
Top 3 Longest Homers of the Week
Hitter:
Hitter Team:
Pitcher:
Pitcher Team:
Date:
Ballpark:
True Dist.:
Video:
Martinez, J.D.
HOU
Scherzer, Max
DET
05/15/13
Comerica Park
464
View Video
Hitter:
Hitter Team:
Pitcher:
Pitcher Team:
Date:
Ballpark:
True Dist.:
Video:
Upton, Justin
ATL
Rodriguez, Paco
LAD
05/17/13
Turner Field
461
View Video
Hitter:
Hitter Team:
Pitcher:
Pitcher Team:
Date:
Ballpark:
True Dist.:
Video:
Alvarez, Pedro
PIT
Ambriz, Hector
HOU
05/17/13
PNC Park
456
View Video
Filtering:  Hitter Team:  Pitcher Team:  Ballpark:
Season:
Leaderboards - Hitters View Hitters | View Pitchers
2013 Top Home Runs, True Distance
Hitter Team Date True
Distance
Video
Trumbo, Mark LAA 04/29/13 475 Video
Rizzo, Anthony CHC 04/18/13 475 Video
Napoli, Mike BOS 05/01/13 472 Video
Frazier, Todd CIN 04/24/13 470 Video
Rasmus, Colby TOR 04/06/13 468 Video
Full listing...
League Stats
  AL NL MLB
Avg. True Dist. 395.6 398.8 397.1
Avg. Std. Dist. 394.2 396.5 395.3
Avg. SOB 103.3 103.8 103.5
HR per game 2.22 1.90 2.05
 
 
Home Runs - AL
Hitter Home Runs
Davis, Chris 13
Cano, Robinson 13
Encarnacion, Edwin 12
Reynolds, Mark 12
Cruz, Nelson 11
Full listing...
Home Runs - NL
Hitter Home Runs
Upton, Justin 14
Goldschmidt, Paul 12
Harper, Bryce 11
Gonzalez, Carlos 10
Rizzo, Anthony 10
Full listing...
No Doubts
Hitter Home Runs
Reynolds, Mark 6
Cabrera, Miguel 5
Cano, Robinson 5
Bautista, Jose 5
Upton, Justin 5
Full listing...
Just Enoughs
Hitter Home Runs
Middlebrooks, Will 6
Sandoval, Pablo 5
Ankiel, Rick 5
Beltre, Adrian 5
Hardy, J.J. 5
Full listing...
Lucky Homers
Hitter Home Runs
Cano, Robinson 3
Gonzalez, Adrian 3
Kipnis, Jason 2
Beltre, Adrian 2
Wieters, Matt 2
Full listing...
Golden Sledgehammer (Min. 5 HR)
What's this?
Hitter Team Home Runs Avg. True Dist.
Upton, Justin ATL 14 427.4
Napoli, Mike BOS 7 427.0
Trout, Mike LAA 8 424.0
Wright, David NYM 6 420.0
Rasmus, Colby TOR 6 420.0
Full listing...

2013 Season Home Runs
Click headers to sort
Rows per page: 100  500  1000  All  
Pages: 1, 2  Next
Date Video Path Hitter Hitter
Team
Pitcher Pitcher
Team
INN Ballpark Type/
Luck
True
Dist.
 ^
Speed
Off
Bat
Elev.
Angle
Horiz.
Angle
Apex #
Parks
04/29/13 Video View Trumbo, Mark LAA Straily, Dan OAK 2 O.co Coliseu... ND 475 120.1 26.0 112.1 99 30
04/18/13 Video View Rizzo, Anthony CHC Ogando, Alexi TEX 3 Wrigley Fiel... ND 475 115.0 24.5 76.9 86 30
05/01/13 Video View Napoli, Mike BOS Buehrle, Mark TOR 4 Rogers Centr... ND 472 113.5 23.1 90.5 92 30
04/24/13 Video View Frazier, Todd CIN Samardzija, Jeff CHC 6 Great Americ... ND 470 114.0 22.6 89.6 95 30
04/06/13 Video View Rasmus, Colby TOR Aceves, Alfredo BOS 6 Rogers Centr... ND 468 113.1 23.9 85.0 94 30
05/01/13 Video View Napoli, Mike BOS Rogers, Esmil TOR 7 Rogers Centr... ND 467 112.4 29.5 96.4 133 30
05/03/13 Video View Wright, David NYM Kimbrel, Craig ATL 9 Turner Field ND 464 115.5 20.5 86.0 84 30
05/15/13 Video View Martinez, J.D. HOU Scherzer, Max DET 4 Comerica Par... ND 464 111.0 26.8 101.3 94 30
04/13/13 Video View Hunter, Torii DET Anderson, Brett OAK 3 O.co Coliseu... ND 463 114.9 25.8 104.4 99 30
05/17/13 Video View Upton, Justin ATL Rodriguez, Paco LAD 6 Turner Field ND 461 114.4 27.5 109.9 101 30
05/01/13 Video View Pence, Hunter SF McCarthy, Brandon ARI 6 Chase Field ND 460 112.0 23.4 84.3 85 30
05/10/13 Video View Fielder, Prince DET Kluber, Corey CLE 3 Comerica Par... ND 460 112.7 24.9 79.8 94 30
04/07/13 Video View Napoli, Mike BOS Bush, Dave TOR 8 Rogers Centr... ND 460 115.7 20.8 96.3 74 0
04/04/13 Video View Arencibia, J.P. TOR Myers, Brett CLE 2 Rogers Centr... ND 460 111.7 27.4 99.6 111 30
04/01/13 Video View Upton, Justin ATL Hamels, Cole PHI 5 Turner Field ND 460 117.3 20.8 99.1 71 30
04/10/13 Video View Francisco, Juan ATL Sanabia, Alex MIA 5 Marlins Park ND 459 112.9 22.4 85.1 84 30
05/03/13 Video View Holliday, Matt STL Lohse, Kyle MIL 3 Miller Park ND 458 111.9 22.9 93.8 85 30
05/06/13 Video View Reynolds, Mark CLE Parker, Jarrod OAK 5 Progressive ... ND 457 112.7 28.7 106.1 113 30
04/03/13 Video View Reynolds, Mark CLE Santos, Sergio TOR 11 Rogers Centr... ND 457 112.2 24.9 99.5 94 30
05/17/13 Video View Alvarez, Pedro PIT Ambriz, Hector HOU 8 PNC Park ND 456 114.4 28.4 70.0 109 30
04/19/13 Video View Bautista, Jose TOR Pettitte, Andy NYY 6 Rogers Centr... ND 455 110.9 22.9 91.4 85 30
04/18/13 Video View Alvarez, Pedro PIT Teheran, Julio ATL 4 PNC Park ND 454 108.8 26.2 89.1 105 30
05/10/13 Video View Cabrera, Miguel DET Kluber, Corey CLE 4 Comerica Par... ND 453 110.4 26.2 100.3 95 30
05/19/13 Video View Cabrera, Miguel DET Holland, Derek TEX 3 Rangers Ball... ND 453 112.5 22.3 82.6 78 30
04/21/13 Video View Cruz, Nelson TEX Harang, Aaron SEA 5 Rangers Ball... PL 450 108.9 26.2 93.9 103 30
05/13/13 Video View Moss, Brandon OAK Grimm, Justin TEX 3 O.co Coliseu... ND 449 110.6 22.4 88.2 82 29
04/07/13 Video View Middlebrooks, Will BOS Dickey, R.A. TOR 5 Rogers Centr... ND 449 110.1 28.7 101.5 115 0
04/21/13 Video View Buck, John NYM Zimmermann, Jordan WSH 2 Citi Field ND 448 112.1 23.6 98.5 93 30
05/11/13 Video View Longoria, Evan TB Street, Huston SD 9 Tropicana Fi... PL 448 112.8 21.5 96.4 75 30
04/29/13 Video View Buck, John NYM Fernandez, Jose MIA 4 Marlins Park ND 447 108.6 26.4 96.5 101 30
05/11/13 Video View Brown, Andrew NYM Watson, Tony PIT 9 Citi Field ND 447 106.4 29.0 96.8 106 30
04/30/13 Video View Hundley, Nick SD Rondon, Hector CHC 8 Wrigley Fiel... ND 446 106.4 28.0 97.5 97 30
04/16/13 Video View Gonzalez, Carlos COL Gee, Dillon NYM 3 Coors Field ND 446 107.4 27.9 79.8 99 30
04/17/13 Video View Rios, Alex CHW Happ, J.A. TOR 6 Rogers Centr... ND 446 109.0 26.0 98.1 97 30
05/05/13 Video View Marte, Starling PIT Gonzalez, Gio WSH 1 PNC Park ND 446 114.0 24.4 107.7 82 30
04/02/13 Video View Morse, Michael SEA Balfour, Grant OAK 9 O.co Coliseu... PL 446 107.7 27.3 87.8 109 29
04/30/13 Video View Baker, Jeff TEX Quintana, Jose CHW 4 Rangers Ball... PL 445 107.1 27.2 92.7 105 30
04/18/13 Video View Cruz, Nelson TEX Villanueva, Carlos CHC 7 Wrigley Fiel... PL 445 107.7 24.4 85.4 79 29
05/05/13 Video View Cabrera, Melky TOR Saunders, Joe SEA 5 Rogers Centr... ND 445 109.8 26.4 101.6 97 30
04/01/13 Video View Rizzo, Anthony CHC Burnett, A.J. PIT 1 PNC Park ND 445 111.3 21.7 85.6 78 30
04/30/13 Video View Carp, Mike BOS Morrow, Brandon TOR 4 Rogers Centr... PL 444 108.1 26.6 82.7 101 30
04/28/13 Video View Jackson, Austin DET Minor, Mike ATL 3 Comerica Par... ND 444 110.7 24.4 100.3 88 30
05/13/13 Video View McCann, Brian ATL Sipp, Tony ARI 8 Chase Field ND 444 109.7 27.3 74.6 96 30
04/04/13 Video View Cervelli, Francisco NYY Mortensen, Clayton BOS 7 Yankee Stadi... PL 444 109.4 24.7 96.7 91 30
04/23/13 Video View Morales, Kendrys SEA Blackley, Travis HOU 8 Minute Maid ... ND 443 109.1 27.4 101.6 103 30
04/25/13 Video View Gordon, Alex KC Downs, Darin DET 10 Comerica Par... PL 443 108.8 23.9 90.1 93 30
04/13/13 Video View Bautista, Jose TOR Shields, James KC 6 Kauffman Sta... ND 442 114.7 28.7 123.8 95 30
04/04/13 Video View Reynolds, Mark CLE Buehrle, Mark TOR 4 Rogers Centr... ND 442 113.3 25.3 109.3 86 30
04/22/13 Video View Montero, Jesus SEA Peacock, Brad HOU 4 Minute Maid ... PL 441 107.3 25.6 93.9 95 30
05/18/13 Video View Trumbo, Mark LAA Santiago, Hector CHW 4 Angel Stadiu... ND 441 116.0 22.7 107.9 73 30
04/16/13 Video View Rasmus, Colby TOR Axelrod, Dylan CHW 2 Rogers Centr... PL 440 106.4 26.7 88.1 101 29
04/25/13 Video View Peguero, Carlos SEA Richards, Garrett LAA 3 Safeco Field PL 440 106.1 28.1 88.3 108 29
04/27/13 Video View Stanton, Giancarlo MIA Wood, Travis CHC 1 Marlins Park ND 440 116.6 30.2 118.9 118 30
05/13/13 Video View Upton, Justin ATL Miley, Wade ARI 6 Chase Field PL 440 106.0 26.2 86.3 93 29
04/02/13 Video View Kozma, Pete STL Bell, Heath ARI 7 Chase Field JE 440 109.7 22.9 96.7 78 30
04/30/13 Video View Sandoval, Pablo SF Putz, J.J. ARI 9 Chase Field ND 439 107.5 28.2 77.2 101 30
05/01/13 Video View Trout, Mike LAA Milone, Tommy OAK 6 O.co Coliseu... ND 439 114.1 25.5 113.8 83 30
04/23/13 Video View Cruz, Nelson TEX Vargas, Jason LAA 6 Angel Stadiu... ND 439 110.5 23.8 99.6 86 30
04/25/13 Video View Ortiz, David BOS Humber, Philip HOU 3 Fenway Park PL 439 107.3 24.5 86.8 87 29
05/09/13 Video View Davis, Chris BAL Guthrie, Jeremy KC 4 Oriole Park ... ND 439 106.8 26.1 84.6 93 29
05/14/13 Video View Cabrera, Miguel DET Ambriz, Hector HOU 7 Comerica Par... ND 439 111.9 26.9 110.0 94 30
05/14/13 Video View Hamilton, Josh LAA Guthrie, Jeremy KC 6 Angel Stadiu... PL 439 106.5 27.7 86.5 108 29
05/16/13 Video View Snider, Travis PIT Burgos, Hiram MIL 5 PNC Park ND 439 111.0 21.9 83.2 74 28
04/19/13 Video View Duda, Lucas NYM Strasburg, Stephen WSH 6 Citi Field PL 438 104.1 32.2 82.2 120 25
04/21/13 Video View Moreland, Mitch TEX Harang, Aaron SEA 4 Rangers Ball... PL 438 108.3 22.8 91.6 80 28
04/23/13 Video View Gattis, Evan ATL Francis, Jeff COL 4 Coors Field ND 438 112.1 24.9 108.7 79 30
04/28/13 Video View Gordon, Alex KC Barnes, Scott CLE 8 Kauffman Sta... PL 438 105.7 26.8 82.1 91 27
05/16/13 Video View Rios, Alex CHW Williams, Jerome LAA 4 Angel Stadiu... ND 438 109.7 27.7 106.0 100 30
04/20/13 Video View Davis, Chris BAL Beckett, Josh LAD 2 Oriole Park ... PL 437 105.9 26.8 93.5 99 29
05/03/13 Video View Trumbo, Mark LAA Gonzalez, Miguel BAL 2 Angel Stadiu... ND 437 114.8 20.2 99.6 65 30
05/14/13 Video View Young Jr., Eric COL Villanueva, Carlos CHC 2 Wrigley Fiel... PL 437 105.5 26.2 89.0 93 28
05/15/13 Video View Garcia, Avisail DET Keuchel, Dallas HOU 2 Comerica Par... PL/L 437 102.8 33.0 96.1 119 30
04/13/13 Video View Byrd, Marlon NYM Diamond, Scott MIN 5 Target Field ND 437 111.2 23.7 101.7 81 30
05/04/13 Video View Arenado, Nolan COL Price, David TB 7 Coors Field JE 436 110.9 21.9 98.0 69 30
04/11/13 Video View Cespedes, Yoenis OAK Burnett, Sean LAA 7 Angel Stadiu... ND 436 108.3 23.8 96.0 84 30
04/07/13 Video View Hinske, Eric ARI Axford, John MIL 11 Miller Park PL 436 105.8 26.6 92.8 98 0
05/17/13 Video View Van Slyke, Scott LAD Maholm, Paul ATL 6 Turner Field PL 436 106.1 25.7 85.8 91 28
04/17/13 Video View Blanks, Kyle SD Kershaw, Clayton LAD 6 Dodger Stadi... ND 435 117.4 24.6 122.2 74 30
05/06/13 Video View Danks, Jordan CHW Herrera, Kelvin KC 11 Kauffman Sta... PL 435 109.0 23.0 83.0 77 30
05/07/13 Video View Utley, Chase PHI Lincecum, Tim SF 5 AT&T Park PL 435 109.3 25.9 77.5 93 30
05/14/13 Video View Trout, Mike LAA Guthrie, Jeremy KC 7 Angel Stadiu... ND 435 111.4 24.5 105.9 81 30
04/13/13 Video View Rosario, Wilin COL Volquez, Edinson SD 2 PETCO Park ND 435 112.2 22.3 101.5 74 30
04/21/13 Video View Arencibia, J.P. TOR Phelps, David NYY 7 Rogers Centr... PL 434 109.4 21.1 91.9 71 25
04/25/13 Video View Harper, Bryce WSH Arroyo, Bronson CIN 3 Nationals Pa... PL 434 109.0 21.5 91.4 74 26
05/05/13 Video View Cuddyer, Michael COL Cobb, Alex TB 2 Coors Field PL 434 110.5 24.2 105.8 75 30
05/12/13 Video View Duda, Lucas NYM Gomez, Jeanmar PIT 2 Citi Field PL 434 103.1 28.9 90.0 104 27
04/04/13 Video View Werth, Jayson WSH Dunn, Mike MIA 7 Nationals Pa... ND 434 107.9 25.9 100.6 91 30
04/04/13 Video View Reddick, Josh OAK Maurer, Brandon SEA 1 O.co Coliseu... ND 434 106.6 27.8 82.2 106 30
05/17/13 Video View LaRoche, Adam WSH Smith, Burch SD 4 PETCO Park PL 434 105.8 26.6 83.4 93 28
04/30/13 Video View Utley, Chase PHI McAllister, Zach CLE 6 Progressive ... ND 433 105.1 28.7 81.4 103 29
04/20/13 Video View Harper, Bryce WSH Edgin, Josh NYM 8 Citi Field PL 433 107.4 26.7 81.7 102 29
05/09/13 Video View Alvarez, Pedro PIT Hawkins, LaTroy NYM 8 Citi Field ND 433 108.7 28.5 79.0 117 30
05/14/13 Video View Pujols, Albert LAA Guthrie, Jeremy KC 4 Angel Stadiu... ND 433 116.1 23.2 113.6 70 30
05/16/13 Video View Arenado, Nolan COL Cain, Matt SF 2 Coors Field PL 433 109.1 24.8 104.5 80 30
04/11/13 Video View Davis, Chris BAL Aceves, Alfredo BOS 2 Fenway Park PL 433 107.3 30.2 82.5 125 30
04/08/13 Video View Pence, Hunter SF De La Rosa, Jorge COL 1 AT&T Park ND 433 111.3 25.3 107.7 88 30
04/18/13 Video View Cano, Robinson NYY Corbin, Patrick ARI 6 Yankee Stadi... ND 432 112.2 20.6 82.2 68 29
04/20/13 Video View Trout, Mike LAA Porcello, Rick DET 1 Angel Stadiu... PL 432 109.4 20.6 90.8 69 26
04/23/13 Video View Longoria, Evan TB Rivera, Mariano NYY 9 Tropicana Fi... ND 432 107.6 27.4 102.7 99 30
05/04/13 Video View Gonzalez, Carlos COL Price, David TB 5 Coors Field JE 432 105.7 24.1 88.2 77 26
05/05/13 Video View Trout, Mike LAA Hammel, Jason BAL 4 Angel Stadiu... PL 432 106.1 25.5 97.0 87 29
05/10/13 Video View Murphy, David TEX Blackley, Travis HOU 9 Minute Maid ... JE 432 106.0 25.8 84.3 92 27
05/14/13 Video View Viciedo, Dayan CHW Correia, Kevin MIN 2 Target Field ND 432 109.8 29.5 115.5 99 30
05/14/13 Video View Byrd, Marlon NYM Gast, John STL 6 Busch Stadiu... ND 432 105.4 31.6 104.1 115 30
05/15/13 Video View Dunn, Adam CHW Pelfrey, Mike MIN 3 Target Field PL 432 107.4 23.1 93.8 78 28
04/08/13 Video View Upton, Justin ATL Slowey, Kevin MIA 6 Marlins Park ND 432 112.1 28.4 118.0 95 30
04/07/13 Video View Murphy, David TEX Weaver, Jered LAA 1 Rangers Ball... PL 432 108.3 24.2 80.3 81 0
04/07/13 Video View Dunn, Adam CHW Iwakuma, Hisashi SEA 1 U.S. Cellula... ND 432 110.1 23.4 79.6 82 0
04/06/13 Video View Moreland, Mitch TEX Hanson, Tommy LAA 3 Rangers Ball... ND 432 110.5 29.3 74.7 120 30
05/16/13 Video View Harper, Bryce WSH Ross, Tyson SD 7 PETCO Park PL 432 106.0 24.6 89.8 88 27
05/17/13 Video View Gonzalez, Carlos COL Kontos, George SF 6 Coors Field PL 432 101.9 30.9 93.3 107 20
04/30/13 Video View McCutchen, Andrew PIT Estrada, Marco MIL 5 Miller Park ND 431 106.1 26.6 78.7 90 29
04/30/13 Video View Martin, Russell PIT Estrada, Marco MIL 5 Miller Park PL 431 103.0 30.1 90.3 110 26
05/03/13 Video View McCutchen, Andrew PIT Detwiler, Ross WSH 1 PNC Park PL 431 112.4 23.8 104.7 89 30
05/03/13 Video View Reynolds, Mark CLE Hernandez, Pedro MIN 5 Progressive ... ND 431 105.3 28.9 98.2 107 30
05/03/13 Video View Avila, Alex DET Veras, Jose HOU 9 Minute Maid ... JE 431 105.7 28.0 84.0 107 28
05/10/13 Video View Cruz, Nelson TEX Keuchel, Dallas HOU 6 Minute Maid ... ND 431 111.2 28.6 115.2 98 30
05/12/13 Video View Lawrie, Brett TOR Miller, Andrew BOS 6 Fenway Park PL 431 109.1 23.4 99.7 78 30
04/06/13 Video View Pujols, Albert LAA Harrison, Matt TEX 1 Rangers Ball... PL 431 107.3 22.5 89.9 76 26
05/17/13 Video View Van Slyke, Scott LAD O'Flaherty, Eric ATL 8 Turner Field PL 431 106.0 24.6 93.5 85 27
05/18/13 Video View Moreland, Mitch TEX Sanchez, Anibal DET 3 Rangers Ball... PL 431 106.6 26.3 98.7 93 30
05/15/13 Video View Weeks, Rickie MIL Rodriguez, Wandy PIT 7 PNC Park PL 430 108.1 25.7 103.6 86 30
04/04/13 Video View Bautista, Jose TOR Myers, Brett CLE 1 Rogers Centr... ND 430 108.8 30.5 107.8 117 30
04/30/13 Video View Quentin, Carlos SD Loe, Kameron CHC 6 Wrigley Fiel... PL 429 110.9 19.9 92.6 61 25
04/19/13 Video View Duda, Lucas NYM Storen, Drew WSH 8 Citi Field PL 429 102.5 28.0 93.2 91 24
04/23/13 Video View Uggla, Dan ATL Francis, Jeff COL 2 Coors Field JE 429 106.9 22.3 89.7 72 26
05/13/13 Video View Soriano, Alfonso CHC Nicasio, Juan COL 1 Wrigley Fiel... ND 429 108.4 28.9 103.6 113 30
05/13/13 Video View Hicks, Aaron MIN Santiago, Hector CHW 4 Target Field PL 429 104.9 25.2 92.2 84 25
05/16/13 Video View Morse, Michael SEA Kelley, Shawn NYY 6 Yankee Stadi... JE 429 112.0 18.8 87.1 61 24
04/14/13 Video View Votto, Joey CIN Melancon, Mark PIT 9 PNC Park PL 429 107.0 23.3 85.8 79 26
04/14/13 Video View Adams, Matt STL Estrada, Marco MIL 4 Busch Stadiu... PL 429 109.6 20.3 87.9 64 26
04/05/13 Video View Paul, Xavier CIN Rodriguez, Henry WSH 7 Great Americ... ND 429 108.4 25.6 76.5 87 30
04/30/13 Video View Trumbo, Mark LAA Scribner, Evan OAK 7 O.co Coliseu... ND 428 107.3 27.0 103.1 96 30
05/01/13 Video View Scott, Luke TB Mendoza, Luis KC 4 Kauffman Sta... ND 428 111.2 31.8 58.2 111 30
05/02/13 Video View Ruggiano, Justin MIA Kendrick, Kyle PHI 6 Citizens Ban... PL 428 107.6 21.7 89.3 74 26
04/18/13 Video View Upton, Justin ATL Locke, Jeff PIT 5 PNC Park ND 428 112.4 26.8 119.2 83 30
05/07/13 Video View Altuve, Jose HOU Wilson, C.J. LAA 1 Minute Maid ... ND 428 111.0 24.5 109.1 76 30
05/09/13 Video View Posey, Buster SF Teheran, Julio ATL 3 AT&T Park PL 428 106.9 24.6 97.9 84 30
05/11/13 Video View Moss, Brandon OAK Furbush, Charlie SEA 6 Safeco Field PL 428 105.4 27.1 82.3 98 30
05/14/13 Video View Segura, Jean MIL Locke, Jeff PIT 1 PNC Park ND 428 112.2 24.8 110.5 81 30
05/15/13 Video View Ankiel, Rick NYM Maness, Seth STL 7 Busch Stadiu... PL 428 102.9 29.4 96.0 101 26
04/07/13 Video View Murphy, Daniel NYM Ramos, A.J. MIA 6 Citi Field JE/L 428 100.8 30.2 82.3 100 0
04/03/13 Video View Dunn, Adam CHW Santana, Ervin KC 2 U.S. Cellula... PL 428 111.6 21.2 81.0 71 29
04/30/13 Video View Encarnacion, Edwin TOR Lester, Jon BOS 5 Rogers Centr... ND 427 112.1 32.7 119.3 123 30
04/17/13 Video View Flowers, Tyler CHW Happ, J.A. TOR 2 Rogers Centr... PL 427 105.2 26.5 83.2 94 28
04/19/13 Video View Davis, Ike NYM Strasburg, Stephen WSH 6 Citi Field ND 427 104.3 27.6 99.2 92 30
04/23/13 Video View Upton, Justin ATL Francis, Jeff COL 1 Coors Field JE 427 104.6 25.5 94.1 86 27
04/24/13 Video View Rodriguez, Sean TB Pettitte, Andy NYY 6 Tropicana Fi... JE/L 427 109.7 20.8 95.4 67 26
04/26/13 Video View Howard, Ryan PHI Gee, Dillon NYM 6 Citi Field JE 427 103.9 27.5 86.3 97 27
05/03/13 Video View Gattis, Evan ATL Lyon, Brandon NYM 8 Turner Field PL 427 111.3 18.5 91.2 60 21
05/05/13 Video View Dirks, Andy DET Humber, Philip HOU 4 Minute Maid ... ND 427 110.1 25.6 73.3 89 30
05/08/13 Video View Bruce, Jay CIN Varvaro, Anthony ATL 9 Great Americ... PL 427 110.9 20.2 85.0 62 24
05/08/13 Video View Harper, Bryce WSH Sanchez, Anibal DET 5 Nationals Pa... PL 427 105.4 25.7 84.5 91 26
05/09/13 Video View Escobar, Yunel TB Delabar, Steve TOR 7 Tropicana Fi... JE 427 106.5 22.8 92.1 77 25
05/11/13 Video View Bruce, Jay CIN Burgos, Hiram MIL 2 Great Americ... PL 427 103.7 29.7 83.6 106 29
05/11/13 Video View Butler, Billy KC Pettitte, Andy NYY 4 Kauffman Sta... PL 427 104.8 31.8 96.7 129 29
04/10/13 Video View Duda, Lucas NYM Kendrick, Kyle PHI 4 Citizens Ban... ND 427 108.1 33.4 62.7 121 30
04/16/13 Video View Cano, Robinson NYY McCarthy, Brandon ARI 4 Yankee Stadi... ND 426 105.9 29.9 79.9 116 30
04/17/13 Video View Pena, Carlos HOU Resop, Chris OAK 7 O.co Coliseu... PL 426 107.3 23.7 82.4 79 29
04/18/13 Video View Johnson, Chris ATL Locke, Jeff PIT 3 PNC Park JE 426 114.5 16.9 89.5 52 23
04/21/13 Video View Tulowitzki, Troy COL McCarthy, Brandon ARI 6 Coors Field JE/L 426 107.3 22.7 97.8 70 26
04/28/13 Video View Aviles, Mike CLE Smith, Will KC 3 Kauffman Sta... PL 426 107.1 26.2 102.4 91 30
05/05/13 Video View Machado, Manny BAL Williams, Jerome LAA 5 Angel Stadiu... PL 426 111.5 23.2 105.0 76 30
05/09/13 Video View Tuiasosopo, Matt DET Haren, Dan WSH 6 Nationals Pa... ND 426 107.8 25.1 103.6 81 30
05/10/13 Video View Valdespin, Jordany NYM Contreras, Jose PIT 9 Citi Field ND 426 109.3 28.0 65.3 90 30
04/13/13 Video View Gattis, Evan ATL Strasburg, Stephen WSH 3 Nationals Pa... PL 426 106.1 29.1 101.0 111 30
04/06/13 Video View Werth, Jayson WSH LeCure, Sam CIN 7 Great Americ... PL 426 105.9 24.4 85.0 85 26
04/19/13 Video View Beltran, Carlos STL Halladay, Roy PHI 2 Citizens Ban... ND 425 106.3 26.3 77.9 86 30
04/21/13 Video View Trumbo, Mark LAA Coke, Phil DET 13 Angel Stadiu... PL 425 106.8 32.7 107.4 125 30
04/23/13 Video View Upton, Justin ATL Garland, Jon COL 5 Coors Field PL 425 105.0 28.0 76.9 96 29
04/26/13 Video View Ross, David BOS Bedard, Erik HOU 2 Fenway Park ND 425 109.6 28.3 110.3 101 30
04/27/13 Video View Buck, John NYM Horst, Jeremy PHI 9 Citi Field PL 425 104.7 30.5 94.5 121 29
05/06/13 Video View Ross, Cody ARI Capuano, Chris LAD 5 Dodger Stadi... ND 425 109.5 24.7 103.3 89 30
05/09/13 Video View Hamilton, Josh LAA Harrell, Lucas HOU 2 Minute Maid ... JE 425 103.5 29.7 82.1 109 26
05/13/13 Video View Holliday, Matt STL Atchison, Scott NYM 7 Busch Stadiu... PL 425 104.4 26.9 97.2 93 30
05/14/13 Video View Belt, Brandon SF Dickey, R.A. TOR 4 Rogers Centr... PL 425 106.4 27.1 77.6 94 29
04/08/13 Video View Moreland, Mitch TEX Hellickson, Jeremy TB 4 Rangers Ball... PL 425 107.3 23.0 83.4 75 28
04/06/13 Video View Pujols, Albert LAA Frasor, Jason TEX 6 Rangers Ball... PL 425 113.5 21.4 104.4 64 30
04/03/13 Video View Davis, Ike NYM Richard, Clayton SD 5 Citi Field PL 425 111.1 23.7 78.3 94 30
04/01/13 Video View Freeman, Freddie ATL Hamels, Cole PHI 1 Turner Field PL 425 107.5 26.6 74.2 88 30
05/17/13 Video View McCutchen, Andrew PIT Lyles, Jordan HOU 1 PNC Park PL 425 106.8 23.2 96.6 75 26
05/17/13 Video View Morales, Kendrys SEA Jimenez, Ubaldo CLE 4 Progressive ... ND 425 110.1 28.7 62.4 92 30
04/30/13 Video View Encarnacion, Edwin TOR Tazawa, Junichi BOS 7 Rogers Centr... PL 424 106.2 23.7 95.7 79 26
04/16/13 Video View Wright, David NYM Nicasio, Juan COL 5 Coors Field JE 424 104.8 23.8 92.8 77 23
04/19/13 Video View Longoria, Evan TB Scribner, Evan OAK 4 Tropicana Fi... PL 424 106.5 26.2 101.9 89 30
04/19/13 Video View Arencibia, J.P. TOR Kelley, Shawn NYY 9 Rogers Centr... PL 424 115.3 21.0 106.6 62 30
04/25/13 Video View Wells, Vernon NYY Buehrle, Mark TOR 2 Yankee Stadi... JE 424 103.6 28.3 90.4 106 26
05/03/13 Video View Cuddyer, Michael COL Moore, Matt TB 1 Coors Field JE 424 105.5 22.8 90.2 74 25
05/05/13 Video View Espinosa, Danny WSH Rodriguez, Wandy PIT 4 PNC Park ND 424 112.4 26.6 120.8 81 30
05/05/13 Video View Ross, David BOS Darvish, Yu TEX 2 Rangers Ball... ND 424 111.1 33.2 119.9 124 30
05/09/13 Video View Reynolds, Mark CLE Scribner, Evan OAK 5 Progressive ... PL 424 105.3 24.9 84.0 84 28
05/11/13 Video View Loney, James TB Smith, Burch SD 2 Tropicana Fi... ND 424 109.6 32.3 67.8 125 30
05/11/13 Video View Trout, Mike LAA Quintana, Jose CHW 1 U.S. Cellula... PL 424 106.7 25.0 99.5 89 30
05/12/13 Video View Cano, Robinson NYY Santana, Ervin KC 3 Kauffman Sta... ND 424 109.8 26.1 68.6 82 30
04/10/13 Video View Butler, Billy KC Hendriks, Liam MIN 1 Kauffman Sta... JE 424 102.5 29.8 91.7 107 26
04/01/13 Video View Tulowitzki, Troy COL Gallardo, Yovani MIL 3 Miller Park PL 424 111.5 20.0 82.8 62 28
