Hit Tracker is now ESPN Home Run Tracker! Hit Tracker founder Greg Rybarczyk is now collaborating with the ESPN Stats & Information Group to continue tracking all MLB home runs, and helping baseball fans know "How Far It Really Went!™" Please credit any information on this site to ESPN Stats & Information Group. For more information and analysis on home runs, please contact founder Greg Rybarczyk. E-Mail ESPN Home Run Tracker
Main Page | Ballparks | Park Overlays | Glossary | Highlight Homers | Feedback | Bio | 3 Types of HR's | AAA Home Run Derby Last Updated: May 24, 2013, 11:13 pm PST
Welcome to the ESPN Home Run Tracker! Check out the ESPN MLB Scoreboard throughout the 2013 season! Contact us at grybar@hittrackeronline.com.
Top 3 Longest Homers of the Week
Hitter:
Hitter Team:
Pitcher:
Pitcher Team:
Date:
Ballpark:
True Dist.:
Video:
Rasmus, Colby
TOR
Cobb, Alex
TB
05/21/13
Rogers Centre
465
View Video
Hitter:
Hitter Team:
Pitcher:
Pitcher Team:
Date:
Ballpark:
True Dist.:
Video:
Sandoval, Pablo
SF
Maya, Yunesky
WSH
05/21/13
AT&T Park
464
View Video
Hitter:
Hitter Team:
Pitcher:
Pitcher Team:
Date:
Ballpark:
True Dist.:
Video:
Trout, Mike
LAA
Santana, Ervin
KC
05/23/13
Kauffman Stadium
463
View Video
Filtering:  Hitter Team:  Pitcher Team:  Ballpark:
Season:
Leaderboards - Hitters View Hitters | View Pitchers
2013 Top Home Runs, True Distance
Hitter Team Date True
Distance
Video
Trumbo, Mark LAA 04/29/13 475 Video
Rizzo, Anthony CHC 04/18/13 475 Video
Napoli, Mike BOS 05/01/13 472 Video
Frazier, Todd CIN 04/24/13 470 Video
Rasmus, Colby TOR 04/06/13 468 Video
Full listing...
League Stats
  AL NL MLB
Avg. True Dist. 395.9 398.7 397.2
Avg. Std. Dist. 394.4 396.5 395.4
Avg. SOB 103.4 103.8 103.6
HR per game 2.23 1.86 2.04
 
 
Home Runs - AL
Hitter Home Runs
Davis, Chris 16
Cabrera, Miguel 14
Cano, Robinson 13
Encarnacion, Edwin 13
Reynolds, Mark 12
Full listing...
Home Runs - NL
Hitter Home Runs
Upton, Justin 14
Harper, Bryce 12
Goldschmidt, Paul 12
Gonzalez, Carlos 12
Buck, John 11
Full listing...
No Doubts
Hitter Home Runs
Bautista, Jose 6
Reynolds, Mark 6
Cabrera, Miguel 5
Cano, Robinson 5
Upton, Justin 5
Full listing...
Just Enoughs
Hitter Home Runs
Encarnacion, Edwin 6
Middlebrooks, Will 6
Cespedes, Yoenis 6
Cabrera, Miguel 6
Sandoval, Pablo 5
Full listing...
Lucky Homers
Hitter Home Runs
Cano, Robinson 3
Gonzalez, Adrian 3
Kipnis, Jason 2
Beltre, Adrian 2
Wieters, Matt 2
Full listing...
Golden Sledgehammer (Min. 5 HR)
What's this?
Hitter Team Home Runs Avg. True Dist.
Upton, Justin ATL 14 427.4
Napoli, Mike BOS 7 427.0
Rasmus, Colby TOR 7 426.4
Trout, Mike LAA 10 426.3
Wright, David NYM 6 420.0
Full listing...

2013 Season Home Runs
Click headers to sort
Rows per page: 100  500  1000  All  
Pages: 1, 2, 3  Next
Date Video Path Hitter Hitter
Team
 ^
Pitcher Pitcher
Team
INN Ballpark Type/
Luck
True
Dist.
Speed
Off
Bat
Elev.
Angle
Horiz.
Angle
Apex #
Parks
04/30/13 Video View Wilson, Josh ARI Casilla, Santiago SF 8 Chase Field PL 392 102.3 31.2 114.9 97 30
04/29/13 Video View Prado, Martin ARI Cain, Matt SF 4 Chase Field PL 397 100.1 31.0 105.3 100 29
04/29/13 Video View Chavez, Eric ARI Cain, Matt SF 4 Chase Field JE 382 102.7 25.1 110.2 66 21
04/29/13 Video View Kubel, Jason ARI Cain, Matt SF 4 Chase Field PL 388 101.3 36.6 72.0 133 25
05/01/13 Video View Pennington, Cliff ARI Lincecum, Tim SF 2 Chase Field JE/L 391 99.2 27.7 78.0 83 17
04/17/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Sabathia, CC NYY 1 Yankee Stadi... PL 354 99.5 25.9 61.3 61 10
04/18/13 Video View Gregorius, Didi ARI Hughes, Phil NYY 3 Yankee Stadi... PL 383 104.7 22.2 75.8 60 7
04/18/13 Video View Prado, Martin ARI Hughes, Phil NYY 6 Yankee Stadi... JE 382 101.0 26.6 106.9 78 27
04/20/13 Video View Chavez, Eric ARI Escalona, Edgmer COL 8 Coors Field PL 389 100.3 30.0 70.5 93 29
04/21/13 Video View Gregorius, Didi ARI Nicasio, Juan COL 5 Coors Field PL 395 106.2 25.3 63.9 67 30
04/22/13 Video View Miley, Wade ARI Vogelsong, Ryan SF 5 AT&T Park PL 412 106.8 26.7 70.9 85 30
04/22/13 N/A View Chavez, Eric ARI Vogelsong, Ryan SF 6 AT&T Park JE 395 107.5 20.8 101.0 58 12
04/23/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Cain, Matt SF 3 AT&T Park ND 421 107.8 29.8 108.8 109 30
04/25/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI De La Rosa, Jorge COL 4 Chase Field ND 390 105.9 36.7 119.9 133 30
04/26/13 Video View Chavez, Eric ARI Nicasio, Juan COL 2 Chase Field PL 423 106.0 24.6 99.3 79 30
04/27/13 Video View Pollock, A.J. ARI Francis, Jeff COL 1 Chase Field PL 403 104.3 30.4 114.3 97 30
05/03/13 Video View Montero, Miguel ARI Marquis, Jason SD 2 PETCO Park JE 409 102.0 30.0 91.8 100 6
05/03/13 Video View Parra, Gerardo ARI Street, Huston SD 9 PETCO Park JE 403 102.4 25.1 98.2 79 19
05/04/13 Video View Pollock, A.J. ARI Richard, Clayton SD 4 PETCO Park JE 411 106.1 20.6 92.9 68 4
05/05/13 Video View Gregorius, Didi ARI Volquez, Edinson SD 3 PETCO Park ND 375 102.0 29.7 55.4 80 30
05/06/13 Video View Ross, Cody ARI Capuano, Chris LAD 5 Dodger Stadi... ND 425 109.5 24.7 103.3 89 30
05/06/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Capuano, Chris LAD 5 Dodger Stadi... PL 415 103.7 24.0 88.7 83 22
05/07/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI League, Brandon LAD 9 Dodger Stadi... PL 408 100.9 29.7 96.6 104 20
05/08/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Kershaw, Clayton LAD 6 Dodger Stadi... PL 406 103.2 33.2 102.5 126 30
05/08/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Jansen, Kenley LAD 8 Dodger Stadi... JE 379 99.7 35.6 106.5 127 21
05/10/13 Video View Montero, Miguel ARI Adams, Mike PHI 8 Chase Field PL 361 103.6 25.0 52.6 59 29
05/12/13 Video View Parra, Gerardo ARI Kendrick, Kyle PHI 1 Chase Field JE 387 104.9 23.9 70.8 64 26
05/13/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Minor, Mike ATL 1 Chase Field PL 422 103.8 33.8 101.2 129 30
04/13/13 Video View Prado, Martin ARI Jansen, Kenley LAD 8 Chase Field JE 369 97.0 34.3 112.5 105 17
04/10/13 Video View Pollock, A.J. ARI Sanchez, Jonathan PIT 4 Chase Field PL 412 101.6 31.0 99.0 110 28
04/10/13 Video View Pollock, A.J. ARI Sanchez, Jonathan PIT 2 Chase Field PL 396 101.3 31.9 107.2 108 30
04/09/13 Video View Kubel, Jason ARI McDonald, James PIT 1 Chase Field PL 381 98.9 33.4 107.7 111 27
04/07/13 Video View Hill, Aaron ARI Badenhop, Burke MIL 7 Miller Park JE 359 98.7 36.8 116.8 119 0
04/07/13 Video View Hinske, Eric ARI Axford, John MIL 11 Miller Park PL 436 105.8 26.6 92.8 98 0
04/06/13 Video View Hill, Aaron ARI Figaro, Alfredo MIL 8 Miller Park PL 399 105.0 26.2 110.4 77 30
04/06/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Fiers, Mike MIL 5 Miller Park PL 411 105.3 28.3 108.5 93 30
04/06/13 Video View Kubel, Jason ARI Fiers, Mike MIL 4 Miller Park PL 380 101.7 32.3 59.7 97 30
04/03/13 Video View Prado, Martin ARI Kelly, Joe STL 6 Chase Field JE 387 103.0 23.9 104.7 65 13
04/03/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Kelly, Joe STL 5 Chase Field JE 377 101.6 24.9 108.6 66 16
04/03/13 Video View Parra, Gerardo ARI Lynn, Lance STL 1 Chase Field JE 387 100.4 27.5 106.8 80 26
04/02/13 Video View Montero, Miguel ARI Garcia, Jaime STL 2 Chase Field PL 405 105.7 25.3 107.6 75 30
05/17/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Slowey, Kevin MIA 1 Marlins Park PL 403 104.5 31.0 109.3 109 30
05/17/13 Video View Chavez, Eric ARI Slowey, Kevin MIA 1 Marlins Park ND 400 107.2 29.5 57.0 89 30
05/17/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Slowey, Kevin MIA 3 Marlins Park PL 377 101.1 35.7 109.4 129 29
05/18/13 Video View Parra, Gerardo ARI Koehler, Tom MIA 1 Marlins Park JE 387 101.2 26.3 74.5 77 23
04/30/13 Video View Hudson, Tim ATL Duke, Zach WSH 5 Turner Field JE 366 98.0 28.6 66.8 77 21
04/30/13 Video View Simmons, Andrelton ATL Gonzalez, Gio WSH 1 Turner Field JE/L 375 107.1 22.4 114.9 56 19
05/02/13 Video View Uggla, Dan ATL Haren, Dan WSH 7 Turner Field PL 389 107.0 24.8 115.9 69 30
04/16/13 Video View Francisco, Juan ATL Guthrie, Jeremy KC 2 Turner Field PL 365 108.6 22.1 53.4 51 28
04/16/13 Video View Heyward, Jason ATL Herrera, Kelvin KC 8 Turner Field PL 395 102.2 28.9 109.7 89 30
04/16/13 Video View Upton, Justin ATL Herrera, Kelvin KC 8 Turner Field ND 420 108.4 32.3 114.7 117 30
04/16/13 Video View Uggla, Dan ATL Herrera, Kelvin KC 8 Turner Field PL 404 104.1 26.5 106.6 81 30
04/16/13 Video View Francisco, Juan ATL Guthrie, Jeremy KC 7 Turner Field PL 421 102.4 29.1 90.7 106 25
04/18/13 Video View Upton, B.J. ATL Locke, Jeff PIT 1 PNC Park PL 400 104.3 32.9 115.2 111 30
04/18/13 Video View Johnson, Chris ATL Locke, Jeff PIT 3 PNC Park JE 426 114.5 16.9 89.5 52 23
04/18/13 Video View Upton, Justin ATL Locke, Jeff PIT 5 PNC Park ND 428 112.4 26.8 119.2 83 30
04/18/13 Video View Gattis, Evan ATL Hughes, Jared PIT 8 PNC Park PL 373 100.0 34.0 119.7 104 30
04/23/13 Video View Upton, Justin ATL Francis, Jeff COL 1 Coors Field JE 427 104.6 25.5 94.1 86 27
04/23/13 Video View Uggla, Dan ATL Francis, Jeff COL 2 Coors Field JE 429 106.9 22.3 89.7 72 26
04/23/13 Video View Gattis, Evan ATL Francis, Jeff COL 4 Coors Field ND 438 112.1 24.9 108.7 79 30
04/23/13 Video View Francisco, Juan ATL Garland, Jon COL 4 Coors Field PL 400 101.4 34.6 75.6 126 26
04/23/13 Video View Upton, B.J. ATL Garland, Jon COL 5 Coors Field ND 404 105.2 29.3 121.3 82 30
04/23/13 Video View Upton, Justin ATL Garland, Jon COL 5 Coors Field PL 425 105.0 28.0 76.9 96 29
04/27/13 Video View Upton, Justin ATL Benoit, Joaquin DET 8 Comerica Par... PL 423 105.9 25.6 99.8 87 30
05/03/13 Video View Gattis, Evan ATL Lyon, Brandon NYM 8 Turner Field PL 427 111.3 18.5 91.2 60 21
05/05/13 Video View Freeman, Freddie ATL Familia, Jeurys NYM 6 Turner Field JE 398 101.7 26.5 103.2 79 25
05/06/13 Video View Simmons, Andrelton ATL Arroyo, Bronson CIN 2 Great Americ... JE 394 103.9 29.8 118.6 87 30
05/06/13 Video View Schafer, Jordan ATL Ondrusek, Logan CIN 8 Great Americ... ND 399 106.1 26.2 68.0 79 30
05/06/13 Video View Simmons, Andrelton ATL Ondrusek, Logan CIN 8 Great Americ... PL 362 98.4 30.5 111.8 95 28
05/08/13 Video View Uggla, Dan ATL Leake, Mike CIN 4 Great Americ... ND 405 106.4 26.3 112.8 78 30
05/08/13 Video View Uggla, Dan ATL Leake, Mike CIN 6 Great Americ... PL 361 99.1 29.4 125.1 75 28
05/08/13 Video View Francisco, Juan ATL Hoover, J.J. CIN 8 Great Americ... PL 384 104.8 26.3 57.7 66 29
05/09/13 Video View McCann, Brian ATL Vogelsong, Ryan SF 2 AT&T Park JE 391 103.0 27.3 69.2 83 29
05/10/13 Video View McCann, Brian ATL Cain, Matt SF 5 AT&T Park PL 404 102.8 29.3 66.9 83 30
05/13/13 Video View Johnson, Chris ATL Miley, Wade ARI 5 Chase Field PL 391 106.7 23.5 111.5 62 30
05/13/13 Video View Upton, Justin ATL Miley, Wade ARI 6 Chase Field PL 440 106.0 26.2 86.3 93 29
05/13/13 Video View McCann, Brian ATL Sipp, Tony ARI 8 Chase Field ND 444 109.7 27.3 74.6 96 30
04/14/13 Video View Simmons, Andrelton ATL Gonzalez, Gio WSH 3 Nationals Pa... JE 383 101.2 26.3 106.8 77 25
04/14/13 Video View Upton, Justin ATL Gonzalez, Gio WSH 3 Nationals Pa... PL 413 105.8 24.2 80.5 82 29
04/13/13 Video View Gattis, Evan ATL Strasburg, Stephen WSH 3 Nationals Pa... PL 426 106.1 29.1 101.0 111 30
04/12/13 Video View Pena, Ramiro ATL Stammen, Craig WSH 10 Nationals Pa... PL 387 100.3 30.7 68.8 93 30
04/12/13 Video View Johnson, Chris ATL Detwiler, Ross WSH 7 Nationals Pa... JE 415 102.6 25.6 89.7 85 22
04/10/13 Video View Francisco, Juan ATL Sanabia, Alex MIA 5 Marlins Park ND 459 112.9 22.4 85.1 84 30
04/10/13 Video View Gattis, Evan ATL Sanabia, Alex MIA 5 Marlins Park JE 398 108.2 22.7 107.8 63 30
04/09/13 Video View Gattis, Evan ATL LeBlanc, Wade MIA 1 Marlins Park JE 403 101.2 27.5 97.3 93 20
04/08/13 Video View Upton, Justin ATL Slowey, Kevin MIA 6 Marlins Park ND 432 112.1 28.4 118.0 95 30
04/07/13 Video View Uggla, Dan ATL Takahashi, Hisanori CHC 8 Turner Field JE 411 100.6 27.9 92.1 91 0
04/06/13 Video View Upton, Justin ATL Marmol, Carlos CHC 9 Turner Field JE 419 102.4 27.2 86.9 92 22
04/06/13 Video View Upton, B.J. ATL Marmol, Carlos CHC 9 Turner Field PL 421 103.8 25.6 93.5 88 23
04/06/13 Video View Upton, Justin ATL Villanueva, Carlos CHC 1 Turner Field JE 421 105.9 22.5 88.3 70 25
04/05/13 Video View Upton, Justin ATL Feldman, Scott CHC 1 Turner Field JE 404 112.1 19.5 101.7 54 19
04/03/13 Video View Heyward, Jason ATL Papelbon, Jonathan PHI 8 Turner Field JE 400 103.0 33.3 77.4 128 29
04/03/13 Video View Gattis, Evan ATL Halladay, Roy PHI 4 Turner Field JE 387 100.0 32.0 102.8 113 30
04/03/13 Video View Upton, Justin ATL Halladay, Roy PHI 1 Turner Field JE 410 103.7 25.0 81.4 81 27
04/01/13 Video View Freeman, Freddie ATL Hamels, Cole PHI 1 Turner Field PL 425 107.5 26.6 74.2 88 30
04/01/13 Video View Upton, Justin ATL Hamels, Cole PHI 5 Turner Field ND 460 117.3 20.8 99.1 71 30
04/01/13 Video View Uggla, Dan ATL Hamels, Cole PHI 2 Turner Field PL 399 104.8 33.7 115.6 118 30
05/17/13 Video View Upton, Justin ATL Rodriguez, Paco LAD 6 Turner Field ND 461 114.4 27.5 109.9 101 30
05/18/13 Video View Gattis, Evan ATL Jansen, Kenley LAD 8 Turner Field PL 375 102.5 27.5 120.3 72 30
05/18/13 Video View Simmons, Andrelton ATL Jansen, Kenley LAD 8 Turner Field JE 400 100.9 28.8 103.3 91 30
05/20/13 Video View Uggla, Dan ATL Correia, Kevin MIN 1 Turner Field PL 403 103.1 32.6 110.6 112 30
05/21/13 Video View McCann, Brian ATL Swarzak, Anthony MIN 4 Turner Field JE 373 108.7 21.9 60.7 53 24
05/21/13 Video View Gattis, Evan ATL Perkins, Glen MIN 9 Turner Field ND 412 108.5 26.0 112.8 80 30
05/22/13 Video View Pena, Ramiro ATL Worley, Vance MIN 3 Turner Field JE 360 97.5 30.1 63.3 83 24
05/22/13 Video View Upton, B.J. ATL Worley, Vance MIN 4 Turner Field PL 429 103.9 29.1 98.7 100 30
05/22/13 Video View Gattis, Evan ATL Worley, Vance MIN 4 Turner Field JE 344 93.2 35.9 59.2 97 5
05/24/13 Video View Freeman, Freddie ATL Hefner, Jeremy NYM 1 Citi Field PL 402 106.2 26.5 74.3 94 30
05/24/13 Video View Uggla, Dan ATL Hawkins, LaTroy NYM 7 Citi Field PL 403 105.5 22.9 101.0 77 29
05/05/13 Video View Hardy, J.J. BAL Williams, Jerome LAA 4 Angel Stadiu... JE 406 107.1 21.9 99.9 67 30
04/30/13 Video View McLouth, Nate BAL Maurer, Brandon SEA 1 Safeco Field PL 385 101.4 28.7 67.8 84 30
04/29/13 Video View Wieters, Matt BAL Saunders, Joe SEA 4 Safeco Field PL 373 103.0 27.5 121.7 73 30
05/01/13 Video View Machado, Manny BAL Capps, Carter SEA 8 Safeco Field PL 393 101.7 28.9 108.4 90 30
04/16/13 Video View Wieters, Matt BAL Hernandez, Roberto TB 2 Oriole Park ... JE/L 361 95.5 30.9 69.3 90 4
04/17/13 Video View Jones, Adam BAL Moore, Matt TB 3 Oriole Park ... JE 401 106.7 20.1 95.6 59 3
04/18/13 Video View Reimold, Nolan BAL Price, David TB 2 Oriole Park ... JE/L 416 106.9 21.0 92.2 65 20
04/18/13 Video View Pearce, Steve BAL McGee, Jake TB 7 Oriole Park ... PL 412 101.0 29.4 99.1 97 30
04/18/13 Video View Wieters, Matt BAL Gomes, Brandon TB 10 Oriole Park ... PL 376 98.6 29.2 69.6 87 17
04/20/13 Video View Hardy, J.J. BAL Ryu, Hyun-Jin LAD 2 Oriole Park ... JE 364 103.0 25.4 121.0 64 25
04/20/13 Video View Reimold, Nolan BAL Ryu, Hyun-Jin LAD 4 Oriole Park ... PL 380 104.3 26.9 118.9 75 30
04/20/13 Video View Davis, Chris BAL Beckett, Josh LAD 2 Oriole Park ... PL 437 105.9 26.8 93.5 99 29
04/20/13 Video View Machado, Manny BAL Beckett, Josh LAD 6 Oriole Park ... PL 382 104.9 23.9 111.6 63 21
04/21/13 Video View Jones, Adam BAL Fife, Stephen LAD 3 Oriole Park ... ND 422 106.7 29.6 102.0 117 30
04/25/13 Video View Davis, Chris BAL Parker, Jarrod OAK 6 O.co Coliseu... JE 386 106.0 22.2 105.8 60 19
04/27/13 Video View Markakis, Nick BAL Griffin, A.J. OAK 4 O.co Coliseu... JE 388 100.6 25.6 78.5 76 14
04/27/13 Video View Jones, Adam BAL Griffin, A.J. OAK 4 O.co Coliseu... JE 411 108.4 19.8 94.3 60 14
04/27/13 Video View McLouth, Nate BAL Blevins, Jerry OAK 8 O.co Coliseu... PL 388 101.6 29.4 69.0 91 30
05/02/13 Video View McLouth, Nate BAL Brasier, Ryan LAA 9 Angel Stadiu... JE 399 101.4 23.7 92.9 71 0
05/04/13 Video View Machado, Manny BAL Hanson, Tommy LAA 1 Angel Stadiu... JE 395 109.2 21.9 108.1 58 30
05/04/13 Video View Hardy, J.J. BAL Hanson, Tommy LAA 2 Angel Stadiu... PL 397 104.4 26.7 111.8 76 30
05/04/13 Video View Reimold, Nolan BAL De La Rosa, Dane LAA 7 Angel Stadiu... PL 398 101.2 28.6 106.5 85 30
04/28/13 Video View Davis, Chris BAL Doolittle, Sean OAK 8 O.co Coliseu... PL 419 104.3 26.7 80.5 91 29
05/05/13 Video View Machado, Manny BAL Williams, Jerome LAA 5 Angel Stadiu... PL 426 111.5 23.2 105.0 76 30
05/08/13 Video View Hardy, J.J. BAL Mendoza, Luis KC 2 Oriole Park ... JE 342 96.9 37.9 117.9 121 22
05/09/13 Video View Davis, Chris BAL Guthrie, Jeremy KC 4 Oriole Park ... ND 439 106.8 26.1 84.6 93 29
05/11/13 Video View Wieters, Matt BAL Worley, Vance MIN 4 Target Field JE/L 381 96.6 31.9 106.0 93 12
05/12/13 Video View Davis, Chris BAL Diamond, Scott MIN 1 Target Field PL 423 103.3 27.6 87.3 99 26
05/12/13 Video View Jones, Adam BAL Diamond, Scott MIN 3 Target Field JE 360 112.6 19.4 125.1 43 11
05/12/13 Video View Pearce, Steve BAL Diamond, Scott MIN 6 Target Field PL 409 103.3 25.2 98.9 77 28
05/14/13 Video View Flaherty, Ryan BAL Cashner, Andrew SD 3 Oriole Park ... JE 371 100.6 24.7 107.3 65 6
05/15/13 Video View Hardy, J.J. BAL Marquis, Jason SD 2 Oriole Park ... JE 372 99.6 27.0 109.4 75 19
05/15/13 Video View Wieters, Matt BAL Marquis, Jason SD 4 Oriole Park ... PL 411 103.1 26.5 80.5 88 27
04/13/13 Video View Markakis, Nick BAL Hughes, Phil NYY 3 Yankee Stadi... ND 395 102.8 27.6 71.5 84 30
04/13/13 Video View Reimold, Nolan BAL Hughes, Phil NYY 4 Yankee Stadi... PL 415 103.4 26.8 83.0 94 25
04/13/13 Video View Flaherty, Ryan BAL Hughes, Phil NYY 2 Yankee Stadi... PL 401 102.7 35.3 80.2 138 25
04/11/13 Video View Davis, Chris BAL Aceves, Alfredo BOS 2 Fenway Park PL 433 107.3 30.2 82.5 125 30
04/10/13 Video View Machado, Manny BAL Hanrahan, Joel BOS 9 Fenway Park PL 367 95.7 33.9 105.6 106 5
04/10/13 Video View Davis, Chris BAL Hanrahan, Joel BOS 9 Fenway Park JE/L 403 101.1 33.9 89.5 131 1
04/10/13 Video View Markakis, Nick BAL Dempster, Ryan BOS 4 Fenway Park JE 389 101.4 25.1 77.3 72 13
04/08/13 Video View Jones, Adam BAL Hanrahan, Joel BOS 9 Fenway Park JE/L 387 100.1 26.1 99.6 84 10
04/07/13 Video View Hardy, J.J. BAL Hernandez, Pedro MIN 2 Oriole Park ... JE 391 100.1 25.8 99.5 76 0
04/05/13 Video View Davis, Chris BAL Robertson, Tyler MIN 8 Oriole Park ... PL 399 101.0 31.3 108.1 103 30
04/04/13 Video View Hardy, J.J. BAL Ramos, Cesar TB 8 Tropicana Fi... PL 401 103.2 26.9 105.5 84 30
04/04/13 Video View Davis, Chris BAL Hernandez, Roberto TB 2 Tropicana Fi... PL 422 109.0 21.6 82.3 68 28
04/03/13 Video View Davis, Chris BAL Hellickson, Jeremy TB 1 Tropicana Fi... PL 422 108.4 23.4 101.6 74 30
04/02/13 Video View Davis, Chris BAL McGee, Jake TB 7 Tropicana Fi... ND 396 102.1 30.5 71.2 100 30
04/02/13 Video View Wieters, Matt BAL Price, David TB 1 Tropicana Fi... PL 415 104.9 32.5 102.2 127 30
05/17/13 Video View Hardy, J.J. BAL Hellickson, Jeremy TB 2 Oriole Park ... PL 391 106.9 22.7 107.5 62 30
05/17/13 Video View Dickerson, Chris BAL Farnsworth, Kyle TB 8 Oriole Park ... PL 386 105.2 25.7 63.5 70 30
05/18/13 Video View Jones, Adam BAL Hernandez, Roberto TB 1 Oriole Park ... PL 399 106.4 25.2 111.9 70 30
05/18/13 Video View Davis, Chris BAL Hernandez, Roberto TB 1 Oriole Park ... PL 405 99.9 30.1 95.7 104 20
05/20/13 Video View Davis, Chris BAL Sabathia, CC NYY 2 Oriole Park ... PL 410 107.9 21.9 79.6 64 27
05/21/13 Video View Dickerson, Chris BAL Hughes, Phil NYY 3 Oriole Park ... PL 412 105.4 22.4 82.9 68 13
05/21/13 Video View Dickerson, Chris BAL Hughes, Phil NYY 5 Oriole Park ... ND 406 107.4 26.1 66.3 78 30
05/21/13 Video View McLouth, Nate BAL Nuno, Vidal NYY 10 Oriole Park ... PL 412 109.0 21.1 80.6 62 25
05/22/13 Video View Markakis, Nick BAL Kuroda, Hiroki NYY 1 Oriole Park ... JE/L 397 98.4 29.3 81.3 91 3
05/22/13 Video View Davis, Chris BAL Kuroda, Hiroki NYY 1 Oriole Park ... PL 416 101.1 30.3 86.4 106 19
05/22/13 Video View Wieters, Matt BAL Claiborne, Preston NYY 3 Oriole Park ... JE 399 102.4 23.9 82.0 69 9
05/23/13 Video View Davis, Chris BAL Morrow, Brandon TOR 4 Rogers Centr... ND 390 109.2 25.1 54.2 66 30
05/23/13 Video View Jones, Adam BAL Morrow, Brandon TOR 8 Rogers Centr... ND 402 114.7 22.4 123.7 59 30
05/23/13 Video View Markakis, Nick BAL Morrow, Brandon TOR 8 Rogers Centr... PL 423 108.2 24.5 76.8 79 29
05/24/13 Video View Hardy, J.J. BAL Nolin, Sean TOR 1 Rogers Centr... PL 364 99.1 27.8 115.8 73 18
05/24/13 Video View Davis, Chris BAL Ortiz, Ramon TOR 3 Rogers Centr... ND 400 105.8 30.5 60.0 95 30
05/24/13 Video View Valencia, Danny BAL Ortiz, Ramon TOR 3 Rogers Centr... ND 403 104.9 32.6 112.3 115 30
05/24/13 Video View Jones, Adam BAL Lincoln, Brad TOR 6 Rogers Centr... PL 414 104.4 30.9 104.2 113 30
04/30/13 Video View Gomes, Jonny BOS Loup, Aaron TOR 6 Rogers Centr... JE 416 102.7 27.6 95.9 96 27
04/30/13 Video View Carp, Mike BOS Morrow, Brandon TOR 4 Rogers Centr... PL 444 108.1 26.6 82.7 101 30
04/30/13 Video View Ortiz, David BOS Morrow, Brandon TOR 4 Rogers Centr... JE 417 102.7 28.7 84.1 103 25
05/01/13 Video View Drew, Stephen BOS Buehrle, Mark TOR 2 Rogers Centr... ND 386 102.8 32.1 60.7 100 30
05/01/13 Video View Nava, Daniel BOS Buehrle, Mark TOR 4 Rogers Centr... PL 422 107.4 25.9 104.7 86 30
05/01/13 Video View Napoli, Mike BOS Buehrle, Mark TOR 4 Rogers Centr... ND 472 113.5 23.1 90.5 92 30
05/01/13 Video View Napoli, Mike BOS Rogers, Esmil TOR 7 Rogers Centr... ND 467 112.4 29.5 96.4 133 30
05/01/13 N/A View Carp, Mike BOS Germano, Justin TOR 9 Rogers Centr... PL 405 102.9 29.4 74.6 99 30
04/18/13 Video View Saltalamacchia, Jarrod BOS McAllister, Zach CLE 4 Progressive ... PL 379 112.0 21.6 52.1 50 30
04/20/13 Video View Nava, Daniel BOS Herrera, Kelvin KC 8 Fenway Park PL 398 103.2 24.9 77.4 73 26
04/21/13 Video View Napoli, Mike BOS Guthrie, Jeremy KC 2 Fenway Park ND 386 103.8 33.1 119.8 108 30
04/22/13 Video View Middlebrooks, Will BOS Griffin, A.J. OAK 4 Fenway Park PL 397 108.7 23.0 109.1 66 30
04/22/13 Video View Napoli, Mike BOS Griffin, A.J. OAK 5 Fenway Park JE 397 101.3 31.5 96.3 121 24
04/25/13 Video View Ortiz, David BOS Humber, Philip HOU 3 Fenway Park PL 439 107.3 24.5 86.8 87 29
04/26/13 Video View Ross, David BOS Bedard, Erik HOU 2 Fenway Park ND 425 109.6 28.3 110.3 101 30
04/26/13 Video View Middlebrooks, Will BOS Bedard, Erik HOU 4 Fenway Park JE 350 95.8 35.0 109.6 113 11
04/26/13 Video View Ross, David BOS Bedard, Erik HOU 4 Fenway Park ND 388 100.6 31.8 103.2 114 30
04/26/13 Video View Ortiz, David BOS Clemens, Paul HOU 5 Fenway Park JE 422 104.9 24.9 85.9 91 24
05/05/13 Video View Ross, David BOS Darvish, Yu TEX 2 Rangers Ball... ND 424 111.1 33.2 119.9 124 30
05/05/13 Video View Ortiz, David BOS Darvish, Yu TEX 1 Rangers Ball... ND 408 104.0 32.1 60.3 100 30
05/06/13 Video View Victorino, Shane BOS Worley, Vance MIN 4 Fenway Park PL 381 107.8 24.7 55.8 64 30
05/06/13 Video View Drew, Stephen BOS Fien, Casey MIN 7 Fenway Park PL 387 104.0 34.5 67.0 125 30
05/06/13 Video View Pedroia, Dustin BOS Fien, Casey MIN 8 Fenway Park JE 343 95.4 37.1 113.0 118 4
